Search
Website Design and Content © by Eric Krause,
Krause House Info-Research Solutions (© 1996)
All Images © Parks Canada Except
Where Noted Otherwise
Report/Rapport © Parks Canada / Parcs Canada
---
Report Assembly/Rapport de l'assemblée © Krause
House
Info-Research Solutions
Researching the
Fortress of Louisbourg National Historic Site of Canada
Recherche sur la Forteresse-de-Louisbourg Lieu historique national du Canada
THE KING'S - QUEEN'S CURTAIN WALL AND THE OUTER WORKS
BY
JEAN HANKEY
December 1967
(Fortress of Louisbourg Report H B 9)
NOTE:
Presently, the illustrations, graphs and endnotes are not included here.
For these, please consult the original report in the archives of the Fortress of Louisbourg
APPENDIX "A"
ETAT GENERAL DES PALISSADES
15 décembre,.
1751 C11B [Vol 31], Fol. 157 - 172 Franquet
Arte 1er
PALISSADES
[160] Le Chesne n'etant point commun dans cette isle non plus qu'a celle de St-Jean ces pallissades seront fournies de bois de prusse comme le plus dure après le Chesne, Les unes montant a 18500, auront 8 pi 1/2 de longueur, et les autres montant a 2400 seront de 11 pieds 1/2, et toutes generalement de 18 a 21 pouces [160v] de Circonference, Mesurées dans le Milieurde leur Longueur et dépouillées de leur Ecosse.
Quoique le Profil cy Joint, [97] fasse connaitre la façon dont ces Palissades doivent estre plantées Cependant l'on dira qu'Elles Seront appointées de 12 pouces, plantées a deux pouces de distance l'une de l'autre à hauteur du linteau auquel Elles seront attachées par un cloux de six pouces, ou par des Chevilles de bois bien sec, chassées a force par le gros bout, et fendues par le petit pour estre Contrechevillées.
On observe qu'avant d'estre Employées on passe au feu la partie qui doit estre enterrée de 3 pi 1/2 de longueur d'autant qu'il a été Experimenté que cette précaution les faisait resister plus longtemps
Le Linteau sera de bois de bois de pin de 4 sur 5 po d'Equarrissage, Scié diagonalement de maniére qu [?] cet Echantillon,, on en tirera deux Cours,, il sera posé a 15 Pouces en dessous du Sommet du parapet et ne poura estre fourni moindre de 15 pieds de longueur.
[161] L'on Observe qu'il y a quelques
Ingenieurs qui sous
pretexte de donner plus d'aisance aux soldats pour tirer, inclinent
la palissade de 6 pouces vers le parapet, et que pour la rendre moins en prise au Canon de liassiégeat ils ne la font surmonter le Parapet
que de 6 pouces, cela est inutil, d'autant que de ces attentions
recherchées provient une plus grande facilité de franchir le Chemin Couvert.
Quoiqu'on ait remarqué qu'on n'a point fait usage d'une double palissade, dans les Sièges de la dernière Guerre en Flandres néanmoins dans la precedente, les deffenses de l'ille de Douay, et de Bethune, on fait connaitre qu'on en peut tirer grand avantage en la plantant suivant le Profil cy joint donné par M. le Marechal de Vauban [97].
On Estime que ces Palissades fournies de bois bien sain, des longueurs et Grosseurs susdittes, frais de transport compris reviendront Longues et Petites a 16 sols.
Partant pour les 20900: la somme de .......................... 16720" ... 0s 0d
2322 toises
courantes de Linteaux a 5
sols l'une font la somme de cinq quatre
vingt livres dix
..............................................................
580 10
Total pour la
fourniture des dittes
palissades, et des linteaux
........................................ 17300 .
10
______________
_______________
APPENDIX "B"
ETAT GENERAL DES BARRIERES
15 décembre, 1751 C11B [Vol. 31] Fol. 157 - 172 v Franquet
Art. 2
BARRIERES
Des Places
d'Armes rentrantes, et du Chemin Couvert
L'on Employe de deux sortes de barrieres a la Deffense du CheminCouvert.
Les unes a deux battans servent aux sorties des Places d'Armes rentrantes, et les autres de 4 pieds a 4 pieds 1/2 de largeur s'employent a l'Entrée du Passage des Traverses.
Les premieres facilitent les sorties sur les ouvrages de l'Assiégeant, et les Autres Empêchent, lorsqu'il est maitre de la Place d'armes Saillante, qu'il n'Etende du Monde, et son logement le long des branches du Chemin Couvert, et ne suive l'assiegé dans sa Retraite.
L'on Estime qu'il faut dans cette Place 8 grandes barrieres, et 34 Petites.
Devis des bois de ces barrieres
Pour les 8 Grandes:
No. of Toise | No. of Pied | No. of Pouce | No. of Sol | No. of Pied | No.of Pouce | ||||||
8 seuils de 12 pi de longueur | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 16 | 0 | 0 | ||||||||
... | 20 | 9 | 4 | ||||||||
Grosseur | 9 1/2 | - | 9 1/2 | ||||||||
16 Patins de 4 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 10 | 4 | 0 | ||||||||
... | 7 | 1 | 6 | ||||||||
Grosseur | 7 | - | 7 | ||||||||
16 poteaux montants de 10 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 26 | 4 | 0 | ||||||||
... | 33 | 2 | 6 | ||||||||
Grosseur | 9 1/2 | - | 9 1/2 | ||||||||
16 Liens de 4 pieds 6 pouces | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 12 | 0 | 0 | ||||||||
-- | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Grosseur | 6 | - | 6 | ||||||||
32 tourrans et battans de pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 37 | 2 | 0 | ||||||||
... | 11 | 4 | 9 | ||||||||
Grosseur | 6 1/2 | - | 3 1/2 | ||||||||
32 Traverses de 5 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 26 | 4 | 0 | ||||||||
--- | 7 | 0 | 9 | ||||||||
Grosseur | 5 1/2 | - | 3 1/2 | ||||||||
16 Echarpes de 5 pi 3 Pouces | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 14 | 0 | 0 | ||||||||
--- | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Grosseur | 5 1/2 | - | 3 1/2 | ||||||||
80 barreaux de 7 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 93 | 2 | 0 | ||||||||
... | 19 | 2 | 8 | ||||||||
Grosseur | 6 | - | 2 1/2 | ||||||||
8 Fleaux de 8 pieds 6 pouces | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 11 | 2 | 0 | ||||||||
--- | 1 | 3 | 5 | ||||||||
Grosseur | 4 | - | 2 1/2 | ||||||||
--------- | -- | ------ | -- | ------- | |||||||
110 | 2 | 4 | |||||||||
---------- | -- | ----- | -- | -------- |
Cent dix solives
deux pieds quatre Pouces de bois de Pin a raison de 3"
font la somme de trois
Cent trente une livres trois sols quatre
deniers
.................................................................... 331"
3s 4d
Fer
16 Crapaudines, 16 pentures a tourillons, 16 gonds,
16 pentures a queue, 16 Etriers, 16 frettes, 16 boulons,
32 clavettes, 32 flottes, 232 chevilles, 128 cloux, 8 veroux et
32 crampons.
Pesant ensemble ........................ 2300l
Lesquels 2300l de fer a raison de 9 sols la livre font
la somme de mil
trente cinq livres ......................... 1035 0 0
huit serrures a 12lfont
........................................... 96 0 0
Pour les 34 Petites barriere
No. of Toise | No. of Pied | No. of Pouce | No. of Sol | No. of Pied | No.of Pouce | ||||||
34 seuils de 12 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 34 | 0 | 0 | ||||||||
... | 42 | 3 | 8 | ||||||||
Grosseur | 9 1/2 | - | 9 1/2 | ||||||||
68 Patins de 4 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 45 | 2 | 0 | ||||||||
... | 30 | 5 | 1 | ||||||||
Grosseur | 7 | - | 7 | ||||||||
68 poteaux montants de 10 pi. | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 113 | 2 | 0 | ||||||||
... | 142 | 0 | 4 | ||||||||
Grosseur | 9 1/2 | - | 9 1/2 | ||||||||
34 Liens de 4 pieds 6 pouces | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 25 | 3 | 0 | ||||||||
-- | 12 | 4 | 6 | ||||||||
Grosseur | 6 | - | 6 | ||||||||
68 tourrans et battans de 7 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 79 | 2 | 0 | ||||||||
... | 25 | 0 | 5 | ||||||||
Grosseur | 6 1/2 | - | 3 1/2 | ||||||||
68 Traverses de 5 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 56 | 4 | 0 | ||||||||
--- | 15 | 0 | 11 | ||||||||
Grosseur | 5 1/2 | - | 5 1/2 | ||||||||
34 Echarpes de 6 pieds | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 34 | 0 | 0 | ||||||||
--- | 9 | 0 | 6 | ||||||||
Grosseur | 5 1/2 | - | 3 1/2 | ||||||||
170 barreaux de 7 pi | |||||||||||
Longueur ensemble ......................................... | 198 | 2 | 0 | ||||||||
... | 34 | 2 | 7 | ||||||||
Grosseur | 5 | - | 2 1/2 | ||||||||
--------- | -- | ------ | -- | ------- | |||||||
312 | 0 | 0 | |||||||||
---------- | -- | ----- | -- | -------- |
Lesquelles trois cent douze solives a 3"
l'une font la somme de neuf cent trente six livres
936" 0s
0d
Gros fer
34 crapaudines, 34 pentures a tourillons, 34 frettes, 34 gonds,
34 pentures a queue, 68 flottes, 68 clavettes, 34 boulons, 34 veroux,
136 crampons, et 530 cloux pesant ensemble quatre mill trois
cent soixante
livres ................................... 4360l
Lesquelles quatre mil trois cent soixante livres pesant de
gros fer a 9 sols la
livre font la somme de mil neuf cent
soixante deux
livres ..................................................... 1962
0 0
34 serrures a 12"
font la somme de quatre cent
huit" .... 408 0
0
Total des dittes
barrieres Grandes et ......................... 4768
3 6
Petites
____________
______________