Copyrighted Website Design © by Eric Krause, Krause House Info-Research Solutions (© 1996)
Manuscript © Owner of the Original
HTML Transcription © Eric Krause, Krause House Info-Research Solutions
Researching the Fortress of Louisbourg National Historic Site of Canada
Recherche sur la Forteresse-de-Louisbourg Lieu historique national du Canada
COPYRIGHTED REPORTS, PUBLICATIONS,
MANUSCRIPTS AND IMAGES SITE
France, Archives Nationales, Outre-Mer, G2, Volume 181, f. 522-527. "Toisé de la maison mensarde de Mr Vallée à Louisbourg." Louisbourg, 6 mars 1732.
[522]
TERRES. Excavation de la fondation de la maison |
Longeur du pourtour compris le mur de refend, et masses |
des cheminées la quantité de cy .......... | 33t.-2 - 0} | |
Epaisseur cy ......................................... | 0 - 3 - 0} | 6 - 5 - 8 |
hauteur cy ............................................ | 0 - 2 - 6} | |
Rigolles pour la palissade cloture | ||
longueur ensemble cy ......................... | 41t.- 2 - 0} | |
largeur cy ............................................ | 0 - 1 - 0} | 2 - 1 - 9 |
hauteur cy ............................................ | 0 - 2 - 0} | |
Excavations du puit | ||
diamètre cy .......................................... | 1t. - 2 - 0} | |
hauteur cy ......................................... | 1t .- 1 - 0} | 1 - 3 - 8 |
Excavation du vivier | ||
longueur Ensemble cy ...................... | 3t.- 0 - 0} | |
largeur cy............................................ | 0 - 1 - 0} | 0 - 0 - 9 |
hauteur réduite cy................................ | 0 - 1 - 6} |
Total .................................. | 10 - 5 - 10 |
grandeur du terrain | ||
longueur cy....................................... | 15t. - 0 - 0} | |
largeur cy ......................................... | 8 - 2 - 0} |
faisant 4500 pieds quarrées, ou 11perches 1/4 quarrées à [? ] la | |
perche fait cy ....... | [Unspecified] |
MAÇONNERIES A CHAUX ET A SABLE |
longueur du pourtour compris le mer de refend et masses des cheminées la |
quantitées de cy.................................... | 33t.- 2 - 0} | |
Epaisseur cy ......................................... | 0 - 3 - 0} | 6 - 5 - 8 |
hauteur cy ............................................ | 0 - 2 - 6} | |
Partie au dessus du ret de chausséz |
longueur du pourtoure avec le mur de refend et masses des cheminées la |
quantitées de cy .................................. | 32t. - 2 - 0} | |
Epaisseur cy ......................................... | 0 - 2 - 0} | 15 - 3 - 5 |
hauteur cy ............................................ | 1 - 2 - 8} | |
Parties au dessus de refends longueur cy | ||
longueur .............................................. | 6t. - 2 - 0} | |
Epaisseur cy......................................... | 0 - 2 - 0} | 2 - 5 - 4 |
hauteur cy............................................ | 1 - 2 - 8} | |
Partie des appuis des devants, ou facades, |
longueur Ensembles cy ...................... | 15t. - 2 - 0} | |
Epaisseur cy......................................... | 0 - 2 - 0} | 1 - 5 - 10 |
hauteur cy............................................ | 0 - 2 - 8} | |
Les pignons |
longueur du 1.e Etage les deux ensemble la |
quantitées de cy.................................... | 10t.- 0 - 0} | |
Epaiseur cy ......................................... | 0 - 2 - 0} | 4 - 4 - 10 |
hauteur cy............................................ | 1 - 2 - 8} | |
Parties triangulaires au dessus | ||
longueur ensemble cy ......................... | 9t. - 0 - 0} | |
Epaisseur cy ......................................... | 0 - 2 - 0} | 2 - 5 - 3 |
hauteur réduite cy ................................. | 0 - 5 - 9} | |
Partie du mur de refend chambres atiques |
longueur cy .......................................... | 6t .- 0 - 0} | |
Epaisseur cy......................................... | 0 - 2 - 0} | 2 - 0 - 0 |
hauteur cy ............................................ | 1 - 0 - 0} | |
Parties, ou souches des cheminées depuis le 1e Etage jusqu'au bout ou finitions du mur de refend |
hauteur d'une cy.................................. | 2t. - 2 - 8} | |
largeur cy ........................................... | 0 - 4 - 6} | 1 - 5 - 0 |
Epaisseur cy............................................ | 1 - 0 - 0} | |
Pour l'autre | ||
hauteur cy ............................................. | 2t. - 2 - 8} | |
largeur cy............................................... | 0 - 4 - 6} | 1 - 5 - 0 |
Epaisseur cy............................................ | 1 - 0 - 0} | |
Souches des cheminées depuis le dessus du mur de refend jusqu'au chapeau |
hauteur cy ensemble cy ......................... | 2t. - 2 - 6} | |
Epaisseur cy ......................................... | 1 - 2 - 0} | 2 - 2 - 6 |
largeur cy ............................................ | 0 - 4 - 6} | |
Parties de la mensardes sur le devant | ||
Longueur cy ......................................... | 6t. - 4 - 0} | |
Epaisseur cy ......................................... | 0 - 2 - 0} | 0 - 5 - 6 |
Hauteur réduite cy ................................. | 0 - 2 - 6} |
Total ................................. | 44 - 0 - 4 |
CREPY á pieres vuës |
les deux facades ensembles | ||
longueur cy........................................ | 13t. - 2 - 0} | |
hauteur cy ......................................... | 1 - 5 - 4} | 25 - 1 - 1 |
les deux pignons Ensembles | ||
largeur cy .............................................. | 3t. - 5 -1} | |
hauteur réduite cy................................ | 10 - 0 - 0} | 38 - 2 - 10 |
En dedans la maison | ||
longueur ensembles cy....................... | 3t .- 2 - 0} | |
hauteur cy ......................................... | 1 - 2 - 8} | 4 - 4 - 10 |
Total ....................................... | 68-2-9 |
RENDUIT et crepy En dedans laditte maison |
longueur totale cy.............................. | 26t.- 0 - 6} | |
hauteur cy ......................................... | 1 - 5 - 2} |
Total .......................... | 48 - 3 - 3 |
MAÇONNERIES á pieres seiches | ||
Le puit | ||
circonférence moyenne cy ............. | 2t.- 5 - 3 -0 } | |
Rayon cy ......................................... | 0 - 1 - 4 - 6} | 0 - 5 - 0 |
Le vivier | ||
longueur pourtour cy .......................... | 3t. - 0 - 0} | |
Epaisseur cy ......................................... | 0 - 1 - 0} | 0 - 4 - 6 |
hauteur réduite cy................................ | 0 - 1 - 6} |
Total ...................................... | 1 - 3 - 6 |
BRIQUES estimez
dans l'emplois de la maçonnerie cy 3000 millier [sic] estimée cy ................................................. [Unspecified] |
PAVÉES | ||
longueur Ensembles cy ........ | 7t. - 0 - 6} | |
largeur cy......................................... | 2 - 2- 0} |
Total ....................................... | 16 - 3 - 2 |
[524] |
CHARPENTE | ||
Bois de charpente | ||
longueur totale cy.......................... | 760-pid. cd.} | |
grosseur cy.......................................... | 8 x 9} | 380 - 0 - 0 |
AUTRES | ||
longueur total cy ................................... | 916-pid. cd.} | |
grosseur cy ............................................ | 8 x 7 1/2} | 226 - 0 - 0 |
CHEVRONS | ||
longueur total cy .................................. | 852-pid. cd.} | |
grosseur cy ............................................ | 4x4} | 94 - 8 - 0 |
Total .................................... | 700 - 8 - 0 |
BOIS franc | ||
longueur total cy .................................. | 234 pid. cd.} | |
grosseur cy ............................................ | 4 x 4 1/2} |
Total .................................... | 29 - 3 - 9 |
COUVERTURES En planches | ||
de toises quarrées cy ............................. | 45t.-3-4} | |
à la toise cy.......... [Unspecified] |
Total .................................... | 45 - 3 - 4 |
GOUTIERES et timpans | ||
longueur cy ......................................... | 135-pid. cd.} | |
grosseur cy ............................................ | 4 x 4} | 15 - 0 - 0 |
DESSUS des portes, fenêtres mentaux de cheminées, bois de pin |
longueur total cy .............................. | 582-pid. cd.} | |
grosseur cy......................................... | 4 x 4} | 64 - 8 - 0 |
Total .................................... | 79 - 8 - 0 |
ESCALIERS | ||
Marches de madriers onze | ||
longueur total cy .................................. | 5t. - 3 - 0} | |
largeur cy............................................ | 0 - 0 - 11} | 0 - 5 - 0 |
MARCHES et contrmarches de planches | ||
longueur total cy ................................... | 16t.- 3 - 0} | |
largeur cy ............................................ | 0 - 0 - 11} | 2 - 3 - 0 |
Rampes des marches, bois franc | ||
longueur total cy..................................... | 3 - 4 - 0} | |
largeur cy ............................................ | 0 - 0 - 10} | Estimé |
Les 4 pilliers, colonnes des rampes tournés } | 6 - 0 - 0 |
Estimées cy ............................ [Unspecified]} | |
PLANCHÉES du retz de chaussée | ||
En toise quarrée madriers cy.................. | 11t. - 4 - 0} | |
} | ||
Planchérs chambres hautes | } | |
toises quarrés madriers cy........................ | 11t .- 4 - 0} | 51 - 2 - 0 |
} | ||
Planchées des chambres hautes de | } | |
madriers cy .............................................. | 28t. - 0 - 0} | |
Cloissons de madriers cy ........................ | 6t. - 1 - 0} | 6 - 1 - 0 |
Cloisons de planches cy ......................... | 6t. - 1 - 0} | 6 - 1 - 0 |
Lembris total cy ..................................... | 11t. - 2 - 0} | 11 - 2 - 0 |
Appuis des croissées de madriers | ||
la quantité de cy .................................. | 2t. - 1/2 - 0} | 2 - 1 - 6 |
Chassis à verre cy ...................... | 2t. - 3/4 - 0} | |
Contrevents total cy ..................... | 6t .- 0 - 4} | |
Portes de chambres à deux ventaux Emboitées haut et bas cy.. | 2t .- 0 - 0} |
Portes de basse-cour à deux ventaux avec barres de bois cy ... | 1t. - 1/3 - 0} |
Portes de basses cour simples avec barres de bois cy ................ | 1t. - 2/3 - 0} |
Porte de chambre simple .......................................................... | 0t. - 1/2 - 0} |
Porte ou surtout de la rue ........................................................ | 1t. - 0 - 0} |
La porte de la
rue de bois faconnée avec son chassis au dessus Estimée cy ............ [Unspecified] |
|
Un chambrenle de cheminée cy ...............................................} | 0 - 0 - 8 |
[525] | |
Un chambrenle de porte cy ........................................................ | 0 - 1 - 4 |
Corniches ou moulures dans le cabinet | ||
Longueur total cy ................................. | 7t. - 0 - 0} | |
Largeur cy .......................................... | 0 - 0 - 4} | 0 -, 4 - 0 |
Les 4 ceintres des cheminées ................ | ||
longueur Ensemble cy............................. | 2t. - 4 - 0} | |
largeur cy............................................ | 0 - 4 - 6} | 2 - 0 - 0 |
Cloisson dessous Escalier | ||
longueur total cy .................................... | 2t. - 0 - 0} | |
hauteur réduite cy................................... | 1 - 0 - 0} | 2 - 0 - 0 |
les tablettes des cheminées Estimées cy .. | 0 - 3 - 0 | |
les chapeaux des cheminées cy ............... | 0 - 5 - 0 | |
Lembris des
croissées átiques en dehors aussi les jouës des dittes croissées Et les avents des croissées |
longueur Ensemble cy ............................ | 12t.- 0 - 0} | |
largeur réduitte cy ................................. | 0 - 0 - 11} | 1 - 5 - 0 |
Pallissades de clotures tant du jardin que des deux basses courts |
longueur total cy................................................................ | 41t.- 0 - 0 |
à la toise cy ..................................... [Unspecified] | |
CARREAUX de verre | |
carreaux de 7 1/2 sur 8 1/2 cy .................... | 36} |
carreaux de 7 sur 8 cy ............................... | 40} |
carreaux de 6 sur 5 cy ............................... | 26} |
SERRURIES | |
2 serrures bénarde cy ......................... | [Unspecified] |
3 serrures de cabinet cy ...................... | [Unspecified] |
54 pentures avec leurs gonds cy ............... | [Unspecified] |
28 pentures d'un pied et demie cy ............. | [Unspecified] |
4 pentures à charnières estimée cy ............. | [Unspecified] |
14 verous à resorts cy ........................ | [Unspecified] |
7 targettes cy ................................. | [Unspecified] |
38 crochets garnis cy .......................... | [Unspecified] |
12 loquets garnis cy ........................... | [Unspecified] |
8 barres de fers pezant ... à ... le quintal cy .... | [Unspecified] |
2 grands verous à resorts cy .................... | [Unspecified] |
3 heurtois de porte de ruë cy ................... | [Unspecified] |
2 petittes barres de fers à pattes cy ........... | [Unspecified] |
16 bandes de fert d'un pied de long cy ........... | [Unspecified] |
14 pitons pour contrvents cy ..................... | [Unspecified] |
200
fiches de fert de 8 sur 10 poude de longe pde. tenir la charpente |
|
RECAPITULATION | |
Excavation en Terre | 54#17s. 3 |
Superficie du Terrain | 112 10 0 |
Maçonnerie à chaux et sable | 4846 2 2 |
Maçonnerie à pierre seiche | 79 3 4 |
Crepy à pierre veuë | 171 2 11 |
Enduits | 242 13 2 |
briques | 30 0 0 |
Pavé | 132 4 5 |
Charpente de bois blanc | 702 6 0 |
Charpente de bois franc | 52 17 6 |
Couverture | 273 6 8 |
Planchers | 803 15 0 |
Cloisons de madriers | 119 0 0 |
Cloisons en planches | 106 13 4 |
Menuiserie etc ... | 210 0 0 |
Portes et contrevents | 286 0 0 |
Vitres | 43 16 0 |
Serrurerie en gros fer | 364 7 0 |
Palissades de closture | 184 10 0 |
________ | |
8815# 4s. 9d. | |
[527] |
Mémoire Des oûvrages faites dans ma maison depuis le toisé de monsieur bouché du 6e mars dernier; sur le prix et somme égalle à la taxe du sieur bouchg1e'e lors de son toisées
Premièrement | |
Plancher de madriers de pin, 19t | 278#-14s.-d.. |
Cloissons de planches de pin, 8t | 80#- 0s-d. |
Portes et contrevents de pin,3t | 66#- 0s-d. |
Chassis à verre, 1 t. 1/2 | 12#- 0-d. |
Lambris variés,3 t | 24#- 0s-d |
Tableaux des croissées, 1 t. 1/2 | 12#- 0s-d |
Chambranle de cheminées deux | 12- 0s-d . |
Autres ouvrages de menuisseries cy | 22- 9s-d |
Maçonnerie cy | 24- 0s-d |
Sereruries cy | 74#- 0-d |
________ | |
Somme total cy | 605#-3s.-d |